BLACK BEAR PASS, COLORADO RALLY
To view our 2019-20 and older reports click on this link: MINUTES & FINANCIAL
2025-26 SEASON
2024-25 SEASON
| MINUTES | FINANCIAL |
| November 8, 2025 | October 31, 2024 |
| December 13, 2024 | November 30, 2024 |
| January 10, 2025 | December 31, 2024 |
| February 14, 2025 | January 31, 2025 |
| March 14, 2025 | Febraury 28, 2025 |
| April 11, 2025 | March 31, 2025 |
| June 30, 2025 |
| September 30, 2025 |
| |
| |
| |
2023-24 SEASON
| MINUTES | FINANCIAL |
| November 10, 2023 | September 30, 2023 |
| December 8, 2023 | November 30, 2023 |
| January 12, 2024 | December 31, 2023 |
| February 9, 2024 | January 31, 2024 |
| March 8, 2024 | February 29, 2024 |
| April 12, 2024 | March 31, 2024 |
| June 30, 2024 |
| September 30, 2024 |
2022-23 SEASON
| MINUTES | AGENDA | FINANCIAL |
| Nov. 11, 2022 | | Mar. 31 - Oct. 31, 2022 |
| Dec. 9, 2022 | | Nov. 30, 2022 |
| Jan. 13, 2023 | | Dec. 31, 2022 |
| Feb. 10, 2023 | | Jan. 31, 2023 |
| Mar. 10, 2023 | | Feb. 28, 2023 |
| Apr. 14, 2023 | | Mar. 31, 2023 |
| | |
2021-22 SEASON
| MINUTES | AGENDA | FINANCIAL |
| Nov.12, 2021 | Nov. 12, 2021 | Mar. 31, 2021 |
| Dec. 10, 2021 | Dec. 10, 2021 | Mar. 31-Nov. 30, 2021 |
| Jan. 14, 2022 | Jan. 14, 2022 | Nov. 30 - Dec. 31, 2021 |
| Feb. 11, 2022 | Feb. 11, 2022 | Dec. 31, 2021 - Jan. 31, 2022 |
| Mar. 11, 2022 | Mar. 11, 2022 | Jan. 31- Feb. 28, 2022 |
| Apr. 8, 2022 | Apr. 8, 2022 | Feb. 28 - Mar. 31, 2022 |
2020-21 SEASON
| MINUTES | AGENDA | FINANCIAL |
| Nov. 13, 2020 | AGENDA | May, Jun., Jul. 2020 REPORT TO HT |
| Dec. 11, 2020 N/A | NO MEETING | Dec. 11, 2020 N/A |
| Jan. 8, 2021 N/A | NO MEETING | Oct, Nov, Dec., 2020 CASH FLOW |
| Feb. 12, 2021 N/A | NO MEETING | Jan. 2021 CASH FLOW |
| Mar.12, 2021 | NO MEETING | Feb. 2021 CASH FLOW |
| Apr. 9, 2021 | NO MEETING | Mar. 2021 CASH FLOW |
| | |
| | |
| | |
| | |