BLACK BEAR PASS, COLORADO RALLY

To view our 2019-20 and older reports click on this link: MINUTES & FINANCIAL

2025-26 SEASON

MINUTESFINANCIAL
November 2025October 31, 2025
December 2025November 2025
January 9, 2026December 31, 2025

2024-25 SEASON

MINUTESFINANCIAL
November 8, 2025October 31, 2024
December 13, 2024November 30, 2024
January 10, 2025December 31, 2024
February 14, 2025January 31, 2025
March 14, 2025Febraury 28, 2025
April 11, 2025March 31, 2025
June 30, 2025
September 30, 2025

2023-24 SEASON

MINUTESFINANCIAL
November 10, 2023September 30, 2023
December 8, 2023November 30, 2023
January 12, 2024December 31, 2023
February 9, 2024January 31, 2024
March 8, 2024February 29, 2024
April 12, 2024March 31, 2024
June 30, 2024
September 30, 2024

2022-23 SEASON

MINUTESAGENDAFINANCIAL
Nov. 11, 2022Mar. 31 - Oct. 31, 2022
Dec. 9, 2022Nov. 30, 2022
Jan. 13, 2023Dec. 31, 2022
Feb. 10, 2023Jan. 31, 2023
Mar. 10, 2023Feb. 28, 2023
Apr. 14, 2023Mar. 31, 2023

2021-22 SEASON

MINUTESAGENDAFINANCIAL
Nov.12, 2021Nov. 12, 2021Mar. 31, 2021
Dec. 10, 2021Dec. 10, 2021Mar. 31-Nov. 30, 2021
Jan. 14, 2022Jan. 14, 2022Nov. 30 - Dec. 31, 2021
Feb. 11, 2022Feb. 11, 2022Dec. 31, 2021 - Jan. 31, 2022
Mar. 11, 2022Mar. 11, 2022Jan. 31- Feb. 28, 2022
Apr. 8, 2022Apr. 8, 2022Feb. 28 - Mar. 31, 2022

2020-21 SEASON

MINUTESAGENDAFINANCIAL
Nov. 13, 2020AGENDAMay, Jun., Jul. 2020 REPORT TO HT
Dec. 11, 2020 N/ANO MEETINGDec. 11, 2020 N/A
Jan. 8, 2021 N/ANO MEETINGOct, Nov, Dec., 2020 CASH FLOW
Feb. 12, 2021 N/ANO MEETINGJan. 2021 CASH FLOW
Mar.12, 2021NO MEETINGFeb. 2021 CASH FLOW
Apr. 9, 2021NO MEETINGMar. 2021 CASH FLOW